TOURNAMENTS PLAYED
Super Sunday game 1 Free 29/08/10 1:00 PM 101.0 3
Byron Bay Services Thurs Cash Game Pro 26/08/10 6:00 PM 141.0 2
Tuesday Night Free Roll Free 24/08/10 6:00 PM 17.0 12
Big Bucks VIII - non qualifying fre... Special 22/08/10 4:00 PM 10.0 153
Kirra SLSC Lunch Free Roll Free 19/08/10 10:00 AM 16.5 17
Wednesday Night Free Roll Free 18/08/10 6:00 PM 75.0 8
Tuesday Lunch Free Roll Free 17/08/10 10:30 AM 10.0 36
Monday Lunch Free Roll Free 16/08/10 10:00 AM 15.0 13
Friday Lunch Free Roll Free 13/08/10 10:00 AM 48.0 9
Wednesday Night Cash Game Pro 11/08/10 7:00 PM 10.0 24
Monday Night Free Roll Free 09/08/10 6:00 PM 10.0 10
Saturday Lunch Free Roll Free 07/08/10 12:30 PM 10.0 36
Friday Lunch Free Roll Free 06/08/10 10:00 AM 10.0 23
Kirra SLSC Lunch Free Roll Free 05/08/10 10:00 AM 12.5 17
Wednesday Lunch Free Roll Free 04/08/10 10:30 AM 141.0 2
Tuesday Night Free Roll Free 03/08/10 6:00 PM 13.0 11
Sunday Night Free Roll Free 01/08/10 5:00 PM 66.0 8
Friday Lunch Free Roll Free 30/07/10 10:00 AM 76.0 6
Thursday Night Free Roll Free 29/07/10 6:00 PM 10.0 40
Wednesday Night Cash Game Pro 28/07/10 6:00 PM 10.0 30
Wednesday Lunch Free Roll Free 28/07/10 10:30 AM 146.0 2
Tuesday Lunch Free Roll Free 27/07/10 10:30 AM 56.0 7
Monday Night Free Roll Free 26/07/10 6:00 PM 129.0 2
Monday Lunch Free Roll Free 26/07/10 10:00 AM 15.5 15
Cove Lunch Free Roll Free 25/07/10 11:00 AM 16.5 16
Saturday Lunch Free Roll Free 24/07/10 12:30 PM 19.5 12
Friday Night Free Roll Free 23/07/10 6:00 PM 10.0 41
Friday Lunch Free Roll Free 23/07/10 10:00 AM 84.0 4
Kirra SLSC Lunch Free Roll Free 22/07/10 10:00 AM 18.0 15
Thursday Late Night Game Free 22/07/10 9:00 PM 10.0 37
THursday night free roll Free 22/07/10 6:00 PM 112.0 3
Wednesday Lunch Free Roll Free 21/07/10 10:30 AM 145.0 2
Tuesday Night Free Roll Free 20/07/10 6:00 PM 64.0 6
Tuesday Lunch Free Roll Free 20/07/10 10:30 AM 52.0 8
Monday Night Free Roll Free 19/07/10 6:00 PM 153.0 1
Monday Lunch Free Roll Free 19/07/10 10:00 AM 84.0 4
Sunday Night Free Roll Free 18/07/10 5:00 PM 82.0 6
Cove Lunch Free Roll Free 18/07/10 11:00 AM 14.5 10
Saturday Night Cash Game Pro 17/07/10 6:00 PM 136.0 2
$600 freeroll Free 17/07/10 3:00 PM 10.0 81
Saturday Lunch Free Roll Free 17/07/10 12:30 PM 10.0 24
Friday Night Free Roll Free 16/07/10 7:30 PM 22.0 10
Kirra SLSC Lunch Free Roll Free 15/07/10 10:00 AM 10.0 22
Wednesday Night Cash Game Pro 14/07/10 7:00 PM 46.0 8
Tuesday Night Free Roll Free 13/07/10 6:00 PM 70.0 5
Tuesday Lunch Free Roll Free 13/07/10 10:30 AM 10.0 26
Monday Night Free Roll Free 12/07/10 6:00 PM 15.0 12
Sunday Night Free Roll Free 11/07/10 5:30 PM 18.0 10
Cove Lunch Free Roll Free 11/07/10 11:00 AM 16.5 10
Tweed Heads July MEGA satellite Special 10/07/10 9:00 AM 10.0 159
Friday Lunch Free Roll Free 09/07/10 10:00 AM 17.0 15
Kirra SLSC Lunch Free Roll Free 08/07/10 10:00 AM 106.0 3
Thursday Late Night Game Free 08/07/10 9:00 PM 18.0 12
Thursday Night Free Roll Free 08/07/10 6:00 PM 63.0 8
Wednesday Night Cash Game Pro 07/07/10 7:00 PM 10.0 30
Wednesday Lunch Free Roll Free 07/07/10 10:30 AM 45.0 8
Tuesday Night Free Roll Free 06/07/10 6:00 PM 155.0 1
Tuesday Lunch Free Roll Free 06/07/10 10:30 AM 15.5 17
Monday Night Free Roll Free 05/07/10 6:00 PM 99.0 3
Monday Lunch Free Roll Free 05/07/10 10:00 AM 10.0 24
$6000 Cash Stack 1 Regional Final Special 03/07/10 5:00 PM 10.0 157
Saturday Lunch Free Roll Free 03/07/10 12:30 PM 163.0 1
Friday night Free Roll Free 02/07/10 7:30 PM 52.0 9
Thursday late Night Game Free 01/07/10 9:00 PM 155.0 1
Thursday Frre ROLL Free 01/07/10 10:00 AM 12.5 15
Dolphins pro teams Pro 30/06/10 6:00 PM 10.0 22
Tuesday Night Free-Roll Free 29/06/10 6:00 PM 86.0 4
Kingscliff Free Roll Free 28/06/10 6:00 PM 158.0 1
Saturday night cash game Pro 26/06/10 6:00 PM 59.0 8
Saturday lunch Free-Roll Free 26/06/10 12:30 PM 63.0 7
Treetops Tavern Friday Night Free 25/06/10 7:30 PM 10.0 33
Late Night Free Roll Free 24/06/10 9:00 PM 20.5 14
Thursday night Free-Roll Free 24/06/10 6:00 PM 90.0 4
Wednesday Night Free-Roll Free 23/06/10 6:00 PM 131.0 2
Dolphins Hotel Lunch Free-Roll Free 22/06/10 10:30 AM 10.0 31
Kingscliff Free Roll Free 21/06/10 6:00 PM 93.0 3
Treetops Tavern Sunday Night Free 20/06/10 5:00 PM 10.0 18
Cove Lunch Free Roll Free 20/06/10 11:00 AM 151.0 1
Greenmount Surf Club lunch game Free 11/06/10 10:00 AM 10.0 18
Titanium Bar Thurs Late Free 10/06/10 9:00 PM 42.0 16
THursday night free roll Free 10/06/10 6:00 PM 54.0 6
Dolphins Wednesday night Pro 09/06/10 6:00 PM 124.0 2
Kingscliff Free Roll Free 07/06/10 6:00 PM 73.0 4
Saturday night cash game Pro 05/06/10 6:00 PM 10.0 35
Saturday lunch Free-Roll Free 05/06/10 12:30 PM 10.0 19
Dolphins Wednesday night Pro 02/06/10 6:00 PM 18.0 14
Tuesday Night Free-Roll Free 01/06/10 6:00 PM 17.0 12
Kingscliff Free Roll Free 31/05/10 6:00 PM 40.0 9
Treetops Tavern Sunday Night Free 30/05/10 5:00 PM 10.0 23
Saturday night cash game Pro 29/05/10 6:00 PM 84.0 6
Greenmount Surf Club lunch game Free 28/05/10 10:00 AM 10.0 31
THursday night free roll Free 27/05/10 6:00 PM 12.5 13
Tuesday Night Free-Roll Free 25/05/10 6:00 PM 10.0 18
Dolphins Hotel Lunch Free-Roll Free 25/05/10 10:30 AM 76.0 6
Kingscliff Free Roll Free 24/05/10 6:00 PM 10.0 18
Cove Lunch Free Roll Free 23/05/10 11:00 AM 10.5 13
Dolphins Wednesday night Pro 19/05/10 6:00 PM 36.0 8
Wednesday Lunch Dolphins Free-roll Free 19/05/10 10:30 AM 10.0 36
Tuesday Night Free-Roll Free 18/05/10 6:00 PM 134.0 2
Kirra SLSC Monday Brunch Free 17/05/10 10:00 AM 18.0 14
1 2 3 4
Next